
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-12-13 Russia, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 4
總金額 15164.79
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190912 | 文件號 | 10013160/120919/0360856 |
| 進(jìn)口商 | ООО "КУПИШУЗ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 7705935687 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 123308, , МОСКВА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.1, СТР.1 | ||
| 供應(yīng)商 | LAMODA GMBH FROM LV HUB RIGA AS AGENT SIA BMJ LATVIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | 10969, , BERLIN, CHARLOTTENSTRASSE, 4 | ||
| 制造商 | TOP SHOP/TOP MAN LIMITED | ||
| 通知人 | ООО "КУПИШУЗ" | ||
| 通知人地址 | 123308, , МОСКВА, ПР-Т МАРШАЛА ЖУКОВА, Д.1, СТР.1 | ||
| 原產(chǎn)國 | india | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 6403911100 | ||
| 商品描述 | ОБУВЬ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ, НО НЕ ЧАСТЬ ИКРЫ, С ВЕРХОМ ИЗ КОЖИ, ДЛИНА СТЕЛЬКИ 23-24СМ: БОТИЛЬОНЫ (ВЕРХ 100% КОЖА, ПОДОШВА 100% РЕЗИНА), РАЗМЕР-36, UIT- 010463007005557821ABZEZJBFBRNQ92406403 БОТИЛЬОНЫ (ВЕРХ 100% КОЖА, ПОДОШВА 100% РЕЗИНА), РА譯 | ||
| 商品品牌 | TOP SHOP | ||
| 數(shù)量 | 38 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 45.6 | 毛重 | 50.837 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 1116.74 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 29.3879 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 24.4899 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
15164.79總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8509800000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8509800000 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7326909807 | china | - | - | ||
| 20170901 | 8509800000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)